Categoria
- Piatto in acciaio inossidabile
- Trave in acciaio inossidabile
- Angolo in acciaio inossidabile
- Barra esagonale in acciaio inossidabile
- Barra in acciaio inossidabile
- Tubo di acciaio inossidabile
- Tubo in acciaio inossidabile
- Bobina in acciaio inossidabile
- Piastra in acciaio inossidabile
- Lamiera di acciaio inossidabile
- Striscia di acciaio inossidabile
- Profilo in acciaio inossidabile
Finitura in acciaio inossidabile come protezione per l'angolo della parete
Capacità di produzione: 50.000 pezzi al mese I nostri vantaggi: 1. Prodotti di alta qualità secondo il certificato ISO 9
Informazioni basilari.
Tecnica | Estruso |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, En |
Grado | Serie 300 |
Tipo | Canali in acciaio inossidabile |
Pacchetto di trasporto | Borsa in PVC, borsa per tessitura, custodia in legno o acciaio, ecc. |
Specifica | Dimensioni personalizzate |
Marchio | SHS |
Origine | Foshan, Guangdong |
Codice SA | 7308900000 |
Capacità produttiva | 50000 PC/mese |
Descrizione del prodotto
Nome dell'elemento: | Finiture in acciaio inossidabile | ||||||||
Grado di materiale: | AISI 201, 304, 316, 316L, ecc. | ||||||||
Certificato: | ISO9001:2015 | ||||||||
Forma: | Forma a T | ||||||||
Fine: | Lucido 400 G, 600 G, 800 G; Attaccatura dei capelli. | ||||||||
Placcatura: | Nero, dorato, oro rosa, ecc. | ||||||||
Misurare: | Dimensioni personalizzate | ||||||||
Spessore: | 0,5 mm - 3,0 mm | ||||||||
Lunghezza: | 10mm - 40000mm | ||||||||
Imballaggio: | Borsa in PVC, borsa per tessitura, custodia in legno o acciaio, ecc. | ||||||||
Applicazione: | Utilizzato come protettore per piastrelle, pareti, ceramica, finestre, mobili, ecc. nella decorazione, nel progetto alberghiero, nell'edilizia e nell'edilizia. | ||||||||
Composizione chimica: | Grado di materiale | C | E | Mn | P | S | In | Cr | Mo |
AISI201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,50~7,50 | ≤0,060 | ≤0,03 | 1,00~1,50 | 13.50~15.00 | \ | |
AISI304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | \ | |
AISI316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10:00~14:00 | 16:00~18:00 | 2.00~3.00 | |
AISI316L | ≤0,035 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10:00~14:00 | 16:00~18:00 | 2.00~3.00 | |
Proprietà meccanica: | Grado di materiale | Allungamento (%) | Resistenza alla trazione (Rm) N/m·m³ | ||||||
Precedente: Profilo in acciaio cinese Profilo speciale in acciaio inossidabile trafilato a freddo con barra profilata in acciaio
Prossimo: Piastra in acciaio inossidabile laminata a freddo Piastra in acciaio inossidabile 2b ASTM Lamiera in acciaio inossidabile da 1,5 mm 304L 201 304 316 430
Invia richiesta
Inviare